BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ
URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2022 ROKU
Nazwa badania | Symbol badania | Termin realizacji badania | Imię i nazwisko koordynatora | Kontakt |
Badanie budżetów gospodarstw domowych | BBGD | 01.01 – 31.12.2022 | Danuta Włodarczyk | D.Wlodarczyk@stat.gov.pl |
Ankieta zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych | E-GD | 01-25.01.2022 | ||
Kondycja gospodarstw domowych | KGD | 01.01 – 31.12.2022 | ||
Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska | OS-GD | 01.01-31.03.2022 | ||
Badanie przemocy uwarunkowanej płcią | GBV | 01.08-30.11.2022 | ||
Badanie aktywności ekonomicznej ludności | BAEL | 01.01 – 31.12.2022 | Iwona Filipowska | I.Filipowska@stat.gov.pl |
Praca niezarobkowa | PNZ | I kwartał 2022 | ||
Umiejętności zawodowe | ZD-U | 01.01 – 31.12.2022 | ||
Praca świadczona poprzez platformy internetowe | ZD-P | 01.01 – 31.12.2022 | ||
Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego | R-ZW-S | 1-28.06.2022 | Danuta Pietruszka | D.Pietruszka@stat.gov.pl |
1-23.12.2022 | ||||
Badania pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej | R-ZW-B | 1-23.12.2022 | ||
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym | AK-R | 14-31.01.2022 | ||
15-29.07.2022 | ||||
Europejskie badanie warunków życia ludności | EU-SILC | 20.04-31.05.2022 | Barbara
Jakóbczak-Wójcik |
B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl |
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w Podróżach | PKZ | 01 – 20.01.2022 | ||
01 – 20.04.2022 | ||||
01 – 20.07.2022 | ||||
01 – 20.10.2022 | ||||
Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej | PDP, BRG, BRGp | 01.01 – 31.12.2022 | ||
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych | SSI-10 | 01.04-31.05.2022 | ||
Notowanie cen detalicznych | C02 | 05.01 – 31.12.2022 | Kinga Gębka | K.Gebka@stat.gov.pl |
Notowanie cen targowiskowych | R-CT | 05.01 – 31.12.2022 |
Badania_ankietowe_realizowane_w_województwie_malopolskim Badania_rolnicze_realizowane w województwie_malopolskim Legitymacja ankietera statystycznego wzór