| Stanowisko | Numer pokoju | Numer telefonu |
|---|---|---|
| Sekretariat | 11 | 12 386 91 00 12 386 90 39 12 386 90 27 |
| Dziennik podawczy | 7 | 12 386 91 00 wew. 31 |
| Biuro Rady Gminy, Inspektor ds. Ewidencji działalności gospodarczej | 17 | 12 386 91 00 wew. 17 |
| Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności | 6 | 12 386 91 00 wew. 23 |
| Inspektor ds. infrastruktury | 8 | 12 386 91 00 wew. 25 |
| Inspektor ds. funduszy strukturalnych, Ekodoradca | 5 | 12 386 91 00 wew. 23 |
| Inspektor ds. Inwestycji | 9 | 12 386 91 00 wew. 24 |
| Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa | 2 | 12 386 91 00 wew. 13 |
| Podatki | 15 | 12 386 91 00 wew. 21 |
| Inspektor ds. geodezji | 18 | 12 386 91 00 wew. 20 |
| Referat finansowy Finanse Gminy Budżet Gminy | 19-20 | 12 386 91 00 wew. 19 |
| Radca Prawny, Komendant Gminny ZOSP | 3 | 12 386 91 00 wew. 15 |
| Informatyk | 1 | 12 386 91 00 |
| Strażnik Gminny | 4 | 12 386 91 00 wew. 23 |
| Pełnomocnik ds. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | Budynek pierwszy wejście przy ulicy | 12 386 59 27 |
| Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | Budynek pierwszy wejście przy ulicy | 12 386 08 60
12 386 08 61 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Budynek pierwszy wejście przy ulicy | 12 386 90 32
12 386 59 27 |
Urząd gminy – Wydziałyadministrator2024-07-25T14:57:49+00:00